Đầu dao ST20 SHOWA gồm 20 model cho dao có đường kính kẹp Ø4–Ø12 mm. Mỗi đường kính có 4 lựa chọn chiều dài L = 120, 150, 175 và 200 mm. Dòng ST20 có đường kính thân ØD = 20 mm và hỗ trợ làm mát xuyên tâm.
Thông tin kỹ thuật
| Model | Ød (mm) | ØD (mm) | L (mm) | L1 (mm) | ØC (mm) | S (mm) | H (mm) | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST20-SF04-120 | 4 | 20 | 120 | 40 | 9 | 12 | 45 | 0.17 |
| ST20-SF04-150 | 4 | 20 | 150 | 65 | 9 | 12 | 45 | 0.21 |
| ST20-SF04-175 | 4 | 20 | 175 | 80 | 9 | 12 | 45 | 0.25 |
| ST20-SF04-200 | 4 | 20 | 200 | (104) | 9 | 12 | 45 | 0.32 |
| ST20-SF06-120 | 6 | 20 | 120 | 40 | 11 | 25 | 55 | 0.18 |
| ST20-SF06-150 | 6 | 20 | 150 | 65 | 11 | 25 | 55 | 0.22 |
| ST20-SF06-175 | 6 | 20 | 175 | (85) | 11 | 25 | 55 | 0.26 |
| ST20-SF06-200 | 6 | 20 | 200 | (85) | 11 | 25 | 55 | 0.32 |
| ST20-SF08-120 | 8 | 20 | 120 | 40 | 13 | 25 | 55 | 0.18 |
| ST20-SF08-150 | 8 | 20 | 150 | 65 | 13 | 25 | 55 | 0.23 |
| ST20-SF08-175 | 8 | 20 | 175 | (66) | 13 | 25 | 55 | 0.28 |
| ST20-SF08-200 | 8 | 20 | 200 | (66) | 13 | 25 | 55 | 0.33 |
| ST20-SF10-120 | 10 | 20 | 120 | 40 | 15 | 30 | 60 | 0.19 |
| ST20-SF10-150 | 10 | 20 | 150 | (47) | 15 | 30 | 60 | 0.23 |
| ST20-SF10-175 | 10 | 20 | 175 | (47) | 15 | 30 | 60 | 0.28 |
| ST20-SF10-200 | 10 | 20 | 200 | (47) | 15 | 30 | 60 | 0.32 |
| ST20-SF12-120 | 12 | 20 | 120 | (28) | 17 | 30 | 65 | 0.18 |
| ST20-SF12-150 | 12 | 20 | 150 | (28) | 17 | 30 | 65 | 0.25 |
| ST20-SF12-175 | 12 | 20 | 175 | (28) | 17 | 30 | 65 | 0.28 |
| ST20-SF12-200 | 12 | 20 | 200 | (28) | 17 | 30 | 65 | 0.32 |
Nguồn bảng: catalogue SHOWA Shrinking Tool System bản tiếng Việt, trang in 17. L là chiều dài, S là chiều dài giữ dao, H là chiều dài chèn dao theo bản vẽ của dòng tương ứng. Cần đối chiếu chuẩn đầu kẹp và bản vẽ trước khi đặt hàng.
Ký hiệu trong ngoặc được giữ theo catalogue. Các ô ØC và S của nhóm Ø4/Ø6 được đối chiếu bổ sung theo catalogue gốc của hãng; không dùng bảng ST16 hoặc ST25 để thay thế.
Cách chọn model
Chọn đường kính dao Ø4, Ø6, Ø8, Ø10 hoặc Ø12 mm, sau đó chọn chiều dài L phù hợp trong 120, 150, 175 và 200 mm. Ví dụ, dao Ø10 mm với L = 175 mm tương ứng model SF10-175.
Làm mát xuyên tâm
Catalog SHOWA ghi nhận dòng ST hỗ trợ làm mát xuyên tâm. Cần đối chiếu yêu cầu máy và cấu hình thực tế trước khi sử dụng.
Tư vấn lựa chọn ST20
MECIND hỗ trợ trao đổi model ST20 theo đường kính dao và chiều dài cần thiết.
Dòng sản phẩm thuộc SHOWA Shrinking Tool System; tham khảo danh mục tooling của hãng.



