Đầu kẹp nhiệt HSKA100 kiểu NS SHOWA là dòng đầu kẹp nhiệt chuẩn HSKA100, kiểu NS, có các lựa chọn đường kính kẹp Ø4–Ø20 mm và chiều dài L từ 105–300 mm tùy model. Dòng sản phẩm hỗ trợ làm mát xuyên tâm theo catalog hiện có.
Thông tin kỹ thuật
| Model | Ød (mm) | L (mm) | ØC (mm) | S (mm) | H (mm) | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSKA100-SF04-105-NS | 4 | 105 | 11 | 12 | 45 | 2.2 |
| HSKA100-SF04-120-NS | 4 | 120 | 11 | 12 | 45 | 2.2 |
| HSKA100-SF04-135-NS | 4 | 135 | 11 | 12 | 45 | 2.3 |
| HSKA100-SF04-150-NS | 4 | 150 | 11 | 12 | 45 | 2.3 |
| HSKA100-SF04-200-NS | 4 | 200 | 11 | 12 | 45 | 2.5 |
| HSKA100-SF04-250-NS | 4 | 250 | 11 | 12 | 45 | 2.8 |
| HSKA100-SF04-300-NS | 4 | 300 | 11 | 12 | 45 | 3.3 |
| HSKA100-SF06-105-NS | 6 | 105 | 13 | 25 | 60 | 2.2 |
| HSKA100-SF06-120-NS | 6 | 120 | 13 | 25 | 60 | 2.3 |
| HSKA100-SF06-135-NS | 6 | 135 | 13 | 25 | 60 | 2.3 |
| HSKA100-SF06-150-NS | 6 | 150 | 13 | 25 | 60 | 2.4 |
| HSKA100-SF06-200-NS | 6 | 200 | 13 | 25 | 60 | 2.6 |
| HSKA100-SF06-250-NS | 6 | 250 | 13 | 25 | 60 | 3.0 |
| HSKA100-SF06-300-NS | 6 | 300 | 13 | 25 | 60 | 3.4 |
| HSKA100-SF08-105-NS | 8 | 105 | 15 | 25 | 60 | 2.3 |
| HSKA100-SF08-120-NS | 8 | 120 | 15 | 25 | 60 | 2.3 |
| HSKA100-SF08-135-NS | 8 | 135 | 15 | 25 | 60 | 2.4 |
| HSKA100-SF08-150-NS | 8 | 150 | 15 | 25 | 60 | 2.4 |
| HSKA100-SF08-200-NS | 8 | 200 | 15 | 25 | 60 | 2.7 |
| HSKA100-SF08-250-NS | 8 | 250 | 15 | 25 | 60 | 3.1 |
| HSKA100-SF08-300-NS | 8 | 300 | 15 | 25 | 60 | 3.6 |
| HSKA100-SF10-105-NS | 10 | 105 | 17 | 30 | 60 | 2.3 |
| HSKA100-SF10-120-NS | 10 | 120 | 17 | 30 | 60 | 2.3 |
| HSKA100-SF10-135-NS | 10 | 135 | 17 | 30 | 60 | 2.4 |
| HSKA100-SF10-150-NS | 10 | 150 | 17 | 30 | 60 | 2.5 |
| HSKA100-SF10-200-NS | 10 | 200 | 17 | 30 | 60 | 2.8 |
| HSKA100-SF10-250-NS | 10 | 250 | 17 | 30 | 60 | 3.2 |
| HSKA100-SF10-300-NS | 10 | 300 | 17 | 30 | 60 | 3.7 |
| HSKA100-SF12-105-NS | 12 | 105 | 19 | 30 | 60 | 2.3 |
| HSKA100-SF12-120-NS | 12 | 120 | 19 | 30 | 60 | 2.4 |
| HSKA100-SF12-135-NS | 12 | 135 | 19 | 30 | 60 | 2.5 |
| HSKA100-SF12-150-NS | 12 | 150 | 19 | 30 | 60 | 2.5 |
| HSKA100-SF12-200-NS | 12 | 200 | 19 | 30 | 60 | 2.9 |
| HSKA100-SF12-250-NS | 12 | 250 | 19 | 30 | 60 | 3.4 |
| HSKA100-SF12-300-NS | 12 | 300 | 19 | 30 | 60 | 4.0 |
| HSKA100-SF16-105-NS | 16 | 105 | 23 | 44 | 73 | 2.3 |
| HSKA100-SF16-120-NS | 16 | 120 | 23 | 44 | 80 | 2.4 |
| HSKA100-SF16-135-NS | 16 | 135 | 23 | 44 | 80 | 2.5 |
| HSKA100-SF16-150-NS | 16 | 150 | 23 | 44 | 80 | 2.6 |
| HSKA100-SF16-200-NS | 16 | 200 | 23 | 44 | 80 | 3.1 |
| HSKA100-SF16-250-NS | 16 | 250 | 23 | 44 | 80 | 3.6 |
| HSKA100-SF16-300-NS | 16 | 300 | 23 | 44 | 80 | 4.3 |
| HSKA100-SF20-105-NS | 20 | 105 | 27 | 46 | 73 | 2.4 |
| HSKA100-SF20-120-NS | 20 | 120 | 27 | 46 | 88 | 2.4 |
| HSKA100-SF20-135-NS | 20 | 135 | 27 | 46 | 100 | 2.5 |
| HSKA100-SF20-150-NS | 20 | 150 | 27 | 46 | 100 | 2.7 |
| HSKA100-SF20-200-NS | 20 | 200 | 27 | 46 | 100 | 3.2 |
| HSKA100-SF20-250-NS | 20 | 250 | 27 | 46 | 100 | 3.9 |
| HSKA100-SF20-300-NS | 20 | 300 | 27 | 46 | 100 | 4.7 |
Nguồn bảng: catalogue SHOWA Shrinking Tool System bản tiếng Việt, trang in 13. L là chiều dài, S là chiều dài giữ dao, H là chiều dài chèn dao theo bản vẽ của dòng tương ứng. Cần đối chiếu chuẩn đầu kẹp và bản vẽ trước khi đặt hàng.
Cách chọn model
- Xác định đường kính dao: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø16 hoặc Ø20 mm.
- Chọn chiều dài L trong dải model của đường kính đó.
- Kiểm tra kích thước H, khối lượng và không gian gia công.
Làm mát xuyên tâm
Catalog SHOWA ghi nhận HSKA100 kiểu NS hỗ trợ làm mát xuyên tâm qua đầu kẹp. Cần đối chiếu cấu hình máy và yêu cầu sử dụng.
Lưu ý khi lựa chọn
Không phải mọi đường kính đều có cùng số lựa chọn chiều dài; cần cung cấp chính xác model SFxx-xxx-NS khi đặt hàng.
Tư vấn lựa chọn đầu kẹp HSKA100
MECIND hỗ trợ trao đổi model HSKA100 theo đường kính dao, chiều dài và yêu cầu lắp đặt.
Dòng sản phẩm thuộc SHOWA Shrinking Tool System; tham khảo danh mục tooling của hãng.



